Trubbish, o pokemon saco de lixo:
![]() |
| Trubbish Normal |
Altura: 0,6 metros Peso: 31 kg Geração: 5ª (Black e White)
Pokédex Unova: 074 Natonal Dex: 568 Evolui para: Garbodor(nível 36)
Encontrado em Unova no route: 16(nos níveis: 19, 21, 22, 24) e 5(nos níveis: 19, 21, 22, 24)
Indíce de gênero: Macho 50% Fêmea 50% Item: de 1% à 5% de chance de Black Sludge
Fraqueza: Terra e Psíquico Egg Group: Mineral
Resistência: Grama, lutador, venenoso e inseto
Tipo: Venenoso
Habilidades:
Stench:
![]() |
| Shiny Trubbish |
10% de chance de "FLICH" o alvo dos ataques diretos do Trubbish.
Fora da batalha o índice de encontro com pokémons é a metade do normal se Trubbish está na sua posição de líder.
Sticky Hold:
Fora da batalha se Trubbish está na posição de líder do seu time o índice de encontros pescando aumenta.
Aftermath(hidden ability):
Se Trubbish for nocauteado por um ataque direto: o adversário leva 25% de dano da sua vida total.
Estatísticas:
HP- 50
ATTACK- 50
DEFENSE- 62
SP.ATTACK- 40
SP.DEFENSE- 62
SPEED- 65
Movimentos:
| 1 | Poison Gas | -- | 90% | 40 | Todos os inimigos próximos | ||
| 1 | Pound | 40 | 100% | 35 | Um inimigo próximo | ||
| 3 | Recycle | -- | -- | 10 | ele mesmo | ||
| 7 | Toxic Spikes | -- | -- | 20 | Campo inimigo | ||
| 12 | Acid Spray | 40 | 100% | 20 | um próximo | ||
| 14 | DoubleSlap | 15 | 85% | 10 | um próximo | ||
| 18 | Sludge | 65 | 100% | 20 | um próximo | ||
| 23 | Stockpile | -- | -- | 20 | ele mesmo | ||
| 23 | Swallow | -- | -- | 10 | ele mesmo | ||
| 25 | Take Down | 90 | 85% | 20 | Um próximo | ||
| 29 | Sludge Bomb | 90 | 100% | 10 | Um próximo | ||
| 34 | Clear Smog | 50 | -- | 15 | Um próximo | ||
| 36 | Toxic | -- | 90% | 10 | Um próximo | ||
| 40 | Amnesia | -- | -- | 20 | ele mesmo | ||
| 45 | Gunk Shot | 120 | 70% | 5 | Um próximo | ||
| 47 | Explosion | 250 | 100% | 5 | todos próximos |
Movimentos(TM e HM):
| TM06 | Toxic | -- | 90% | 10 | Um Próximo | ||
| TM09 | Venoshock | 65 | 100% | 10 | Um Próximo | ||
| TM10 | Hidden Power | varies | 100% | 15 | Um Próximo | ||
| TM11 | Sunny Day | -- | -- | 5 | Mesmo Campo | ||
| TM17 | Protect | -- | -- | 10 | ele mesmo | ||
| TM18 | Rain Dance | -- | -- | 5 | Mesmo Campo | ||
| TM21 | Frustration | varies | 100% | 20 | Um Próximo | ||
| TM27 | Return | varies | 100% | 20 | Um Próximo | ||
| TM32 | Double Team | -- | -- | 15 | ele mesmo | ||
| TM34 | Sludge Wave | 95 | 100% | 10 | Todos próximos | ||
| TM36 | Sludge Bomb | 90 | 100% | 10 | Um Próximo | ||
| TM42 | Facade | 70 | 100% | 20 | Um Próximo | ||
| TM44 | Rest | -- | -- | 10 | ele mesmo | ||
| TM45 | Attract | -- | 100% | 15 | Um Próximo | ||
| TM46 | Thief | 40 | 100% | 10 | Um Próximo | ||
| TM48 | Round | 60 | 100% | 15 | Um Próximo | ||
| TM64 | Explosion | 250 | 100% | 5 | todos próximos | ||
| TM66 | Payback | 50 | 100% | 10 | Um Próximo | ||
| TM87 | Swagger | -- | 90% | 15 | Um Próximo | ||
| TM90 | Substitute | -- | -- | 10 | ele mesmo |
Movimentos de ovo:
| EGG | Curse | -- | -- | 10 | Ultimo inimigo a agir | ||
| EGG | Haze | -- | -- | 30 | mesmo campo | ||
| EGG | Mud Sport | -- | -- | 15 | mesmo campo | ||
| EGG | Rock Blast | 25 | 90% | 10 | Um próximo | ||
| EGG | Rollout | 30 | 90% | 20 | Um próximo | ||
| EGG | Sand-Attack | -- | 100% | 15 | Um próximo | ||
| EGG | Selfdestruct | 200 | 100% | 5 | todos próximos | ||
| EGG | Spikes | -- | -- | 20 | Campo adversário |
Descrição da pokédex:
Black:
Inalar seu gás fará você dormir por uma semana.Eles preferem lugares insanos.
White:
A combinação de bolsas de lixo e indústrias causou uma reação química que criou este pokémon.
Parabéns, Trubbish, você é o pokémon do mês de dezembro!




Nenhum comentário:
Postar um comentário